13周2.52士0.25 6.90士l.65 1.17士0.31
14周2.83士0.57 7.77士1.82 1.38士0.48
15周3.23士0.51 9.13士1.56 1.74士0.58
13周2.52士0.25 6.90士l.65 1.17士0.31
14周2.83士0.57 7.77士1.82 1.38士0.48
15周3.23士0.51 9.13士1.56 1.74士0.58
妊娠周双顶径(平均)cm腹围(平均)cm股骨长度(平均)cm
13周2.52人0.25 6.90人1.65 1.17人0.31
14周2.83人0.57 7.77人1.82 1.38人0.48